/f/63365/500x500/93b3d67aea/20ee3bde-c7ef-44c2-9ff7-3fdbf5498216.jpg)
Neptune`s Seafood Grill
Location: Level 2, Food Court
Christmas Day | M | 25 Dec | Closed All Day |
Boxing Day | T | 26 Dec | 10:00am - 4:00pm |
Wednesday | W | 27 Dec | 9:00am - 5:30pm |
Thursday | T | 28 Dec | 9:00am - 9:00pm |
Friday | F | 29 Dec | 9:00am - 5:30pm |
Saturday | S | 30 Dec | 9:00am - 5:00pm |
Sunday | S | 31 Dec | 10:00am - 4:00pm |
Monday | M | 04 Dec | 10:00am - 4:00pm |
Tuesday | T | 05 Dec | 9:00am - 5:30pm |
Wednesday | W | 06 Dec | 9:00am - 5:30pm |
Thursday | T | 07 Dec | 9:00am - 9:00pm |
Friday | F | 08 Dec | 9:00am - 5:30pm |
Saturday | S | 09 Dec | 9:00am - 5:00pm |
Today | S | 10 Dec | 10:00am - 4:00pm |
Tomorrow | M | 11 Dec | 10:00am - 4:00pm |
Tuesday | T | 12 Dec | 9:00am - 5:30pm |
Wednesday | W | 13 Dec | 9:00am - 5:30pm |
Thursday | T | 14 Dec | 9:00am - 9:00pm |
Friday | F | 15 Dec | 9:00am - 5:30pm |
Saturday | S | 16 Dec | 9:00am - 5:00pm |
Sunday | S | 17 Dec | 10:00am - 4:00pm |
Monday | M | 18 Dec | 9:00am - 7:00pm |
Tuesday | T | 19 Dec | 9:00am - 7:00pm |
Wednesday | W | 20 Dec | 9:00am - 7:00pm |
Thursday | T | 21 Dec | 8:00am - 9:00pm |
Friday | F | 22 Dec | 8:00am - 9:00pm |
Saturday | S | 23 Dec | 8:00am - 7:00pm |
Christmas Eve | S | 24 Dec | 8:00am - 5:00pm |
Christmas Day | M | 25 Dec | Closed All Day |
Boxing Day | T | 26 Dec | 10:00am - 4:00pm |
Wednesday | W | 27 Dec | 9:00am - 5:30pm |
Thursday | T | 28 Dec | 9:00am - 9:00pm |
Friday | F | 29 Dec | 9:00am - 5:30pm |
Saturday | S | 30 Dec | 9:00am - 5:00pm |
Sunday | S | 31 Dec | 10:00am - 4:00pm |
Monday | M | 04 Dec | 10:00am - 4:00pm |
Tuesday | T | 05 Dec | 9:00am - 5:30pm |
Wednesday | W | 06 Dec | 9:00am - 5:30pm |
Thursday | T | 07 Dec | 9:00am - 9:00pm |
Friday | F | 08 Dec | 9:00am - 5:30pm |
Saturday | S | 09 Dec | 9:00am - 5:00pm |
Today | S | 10 Dec | 10:00am - 4:00pm |
Tomorrow | M | 11 Dec | 10:00am - 4:00pm |
Tuesday | T | 12 Dec | 9:00am - 5:30pm |
Wednesday | W | 13 Dec | 9:00am - 5:30pm |
Thursday | T | 14 Dec | 9:00am - 9:00pm |
Friday | F | 15 Dec | 9:00am - 5:30pm |
Saturday | S | 16 Dec | 9:00am - 5:00pm |
Sunday | S | 17 Dec | 10:00am - 4:00pm |
Monday | M | 18 Dec | 9:00am - 7:00pm |
Tuesday | T | 19 Dec | 9:00am - 7:00pm |
Wednesday | W | 20 Dec | 9:00am - 7:00pm |
Thursday | T | 21 Dec | 8:00am - 9:00pm |
Friday | F | 22 Dec | 8:00am - 9:00pm |
Saturday | S | 23 Dec | 8:00am - 7:00pm |
Christmas Eve | S | 24 Dec | 8:00am - 5:00pm |
Christmas Day | M | 25 Dec | Closed All Day |
Boxing Day | T | 26 Dec | 10:00am - 4:00pm |
Wednesday | W | 27 Dec | 9:00am - 5:30pm |
Thursday | T | 28 Dec | 9:00am - 9:00pm |
Friday | F | 29 Dec | 9:00am - 5:30pm |
Saturday | S | 30 Dec | 9:00am - 5:00pm |
Sunday | S | 31 Dec | 10:00am - 4:00pm |
04 Dec - 10 Dec
Connect: